Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 3 mesi di carriera di LOTUS UR
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-11-10 | Roma, Capannelle | 1600 | 8 | |||
31-10-10 | Montecatini, Sesana | 1640 | 8 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-11-10 | Roma, Capannelle | 1600 | 8 | |||
31-10-10 | Montecatini, Sesana | 1640 | 8 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it